Dados Epidemiológicos - Sala de Coleta
por Luiz Felipe - Biossegurança
—
publicado
02/09/2022 13h22,
última modificação
19/01/2023 15h47
Espaço reservado para dar publicidade aos dados referentes aos testes de RT-PCR realizados pela sala de coleta de Covid-19 localizada no Centro de Ciências Médicas
- « Anterior
- 1
- 2
Título | Autor | Tipo | ModificationDate |
---|---|---|---|
Dados epidemiológicos - Covid-19 01-15 - Setembro de 2022 | Luiz Felipe - Biossegurança | Arquivo | 14/10/2022 14h11 |
Dados epidemiológicos - Covid-19 16-30 - Setembro de 2022 | Luiz Felipe - Biossegurança | Arquivo | 14/10/2022 14h10 |
Dados epidemiológicos - Covid-19 01-15 - Outubro de 2022 | Luiz Felipe - Biossegurança | Arquivo | 14/10/2022 14h12 |
Dados epidemiológicos - Covid-19 16-31 - Outubro de 2022 | Luiz Felipe - Biossegurança | Arquivo | 01/11/2022 07h46 |
Dados epidemiológicos - Covid-19 01-15 - Novembro de 2022 | Luiz Felipe - Biossegurança | Arquivo | 16/11/2022 13h25 |
Dados epidemiológicos - Covid-19 16-30 - Novembro de 2022 | Luiz Felipe - Biossegurança | Arquivo | 01/12/2022 14h56 |
Dados epidemiológicos - Covid-19 - Dezembro de 2022 | Luiz Felipe - Biossegurança | Arquivo | 18/01/2023 15h55 |
- « Anterior
- 1
- 2