Programa de Pós-graduação Participantes
TEMA I: INTERVENÇÕES, TECNOLOGIAS, PRODUTOS E PROCESSOS APLICADOS À SAÚDE
Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos |
Química, Nutrição, Enfermagem, |
Biotecnologia (Renorbio), Linguística |
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos , Neurociência, |
Odontologia, Gerontologia, |
Educação Física, |
Multicêntrico em Ciências Fisiológicas |
Modelos de decisão em Saúde |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 1 - Prospecção, melhoramento e |
||
2018 | 10.000,00 | |||
2019 | 10.000,00 | |||
2020 | 10.000,00 | |||
2021 | 10.000,00 | |||
TOTAL | 40.000,00 | PROJETO 1 - Aprovado |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
PROJETO 1 - Alterações |
||
2019 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 4 | 305.107,20 | TOTAL | 1.888.254,40 | |
2019 | Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) | 1 | 60.638,40 | PPG's | ||
2019 | Professor Visitante no Exterior Sênior (12 meses) | 4 | 492.307,20 | PNSB | ||
2020 | Professor Visitante no Exterior Júnior (12 meses) | 2 | 227.433,60 | PPGQ | ||
2020 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 6 | 457.660,80 | Renorbio | ||
2021 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 4 | 305.107,20 | DITM | ||
TOTAL | 1.848.254,40 | PPGO |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
PROJETO 2 - Fatores e processos biológicos, |
PROGRAMAS
|
2019 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 2 | 152.553,60 | Proling | |
2019 |
Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) |
1 | 60.638,40 | MDS | |
2020 |
Professor Visitante no Exterior Sênior (12 meses) |
2 | 246.153,60 | PPGEF | |
2020 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 3 | 228.830,40 | Gerontologia | |
2021 |
Professor Visitante no Exterior Sênior (12 meses) |
2 | 246.153,60 | PROJETO 2 - Aprovado | |
2021 |
Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) |
1 | 60.638,40 | TOTAL | 5.96260,8 |
TOTAL | 994.968,00 | PROJETO 2 - Alterações | |||
TOTAL | 994.968 |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
2018 | Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) | 1 | 39.866,40 |
2019 | Professor Visitante no Exterior Sênior (12 meses) | 2 | 246.153,60 |
2019 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 4 | 161.913,60 |
2019 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 5 | 381.384,00 |
2020 | Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) | 1 | 39.866,40 |
2020 | Professor Visitante no Exterior Sênior (12 meses) | 3 | 369.230,40 |
2020 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 5 | 381.384,00 |
2020 | Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) | 2 | 121.276,80 |
2021 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 4 | 305.107,20 |
TOTAL | 2.086.182,40 | ||
PNSB | PROJETO 3 - Aprovado | ||
PPGENF | TOTAL (R$) | 1.218.200,8 | |
MULTICENTRICO | PROJETO 3 - Alterações | ||
PPGNEC | TOTAL (R$) | 2.086.182,4 | |
PPGEF |
PROJETO 3 - Intervenções farmacológicas e não farmacológicas em doenças crônicas e desenvolvimento humano
|
||
PPGO | |||
PPGN |
TEMA II: TERRITÓRIOS DA DIVERSIDADE: EDUCAÇÃO, LINGUAGENS, MEDIAÇÕES CULTURAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS SAÚDE
Linguística |
Sociologia, Psicologia Social, Economia, |
Educação, Economia do Setor Público, |
Música, Linguística e Ensino, Informática |
Ciência das Religiões, Ciências Jurídicas |
Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas, Ciências Contábeis, Administração |
Letras, Ciências da Informação |
Arquitetura e Urbanismo |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 1 - Mediações sociais, educativas, culturais, linguísticas e políticas em contextos marcados pela diversidade |
|||
2018 |
10.000,00 | ||||
2019 | 10.000,00 | ||||
2020 | 10.000,00 | ||||
2021 | 10.000,00 | ||||
2022 | 10.000,00 | ||||
TOTAL | 50.000,00 | PROJETO 1 - Aprovado | |||
TOTAL | 848.391,2 | ||||
PROJETO 1 - ALTERAÇÕES | |||||
TOTAL | 1.203.597,4 |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
PROGRAMAS |
||
2019 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 4 | 161.913,60 | PROLING | PPGCR | |
2020 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 4 | 161.913,60 | PPGPS | PPGS | |
2021 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 4 | 161.913,60 | PPGE (Educação) | PPGL | |
2022 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 4 | 161.913,60 | MPLE | PPGCJ | |
TOTAL | 647.654,40 | PPGM | PPGDH |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$) | |
2019 | 4 | 115.516,00 | ||
2020 | 5 | 130.516,00 | ||
2021 | 5 | 144.395,00 | ||
2022 | 4 | 115.516,00 | ||
TOTAL | 505.943,00 |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 2 - Concepções de espaços, territórios e redes em contextos marcados pela diversidade |
|||
2018 |
10.000,00 | ||||
2019 | 10.000,00 | ||||
2020 | 10.000,00 | ||||
2021 | 10.000,00 | ||||
2022 | 10.000,00 | ||||
TOTAL | 50.000,00 |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
PROJETO 2 - APROVADO |
PROGRAMAS |
|||
2019 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | TOTAL | 464.324,6 | PPGE (Economia) | PPGS | |
2020 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | PROJETO 2 - ALTERAÇÕES | PPESP | |||
2021 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | TOTAL | 787.453 | PPGL | ||
2022 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | PPGDH | ||||
TOTAL | 404.784,00 | PPGAU |
ANO | QUANTIDADE | VALOR (R$) | |
2019 | 3 | 86.637,00 | |
2020 | 3 | 72.758,00 | |
2021 | 3 | 86.637,00 | |
2022 | 3 | 86.637,00 | |
TOTAL | 332.669,00 |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 3 - Territórios da diversidade: sistemas de aprendizagem, práticas reflexivas e disseminação de informações em rede |
|||
2019 | 10.000,00 | ||||
2020 | 10.000,00 | ||||
2021 | 10.000,00 | ||||
TOTAL | 30.000,00 | PROJETO 3 - Aprovado |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
PROJETO 2 - APROVADO |
||
2019 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | TOTAL | 350.187,6 | |
2020 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | PROJETO 2 - ALTERAÇÕES | ||
2021 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | TOTAL | 613.738,2 | |
TOTAL | 323.827,20 |
ANO | QUANTIDADE | VALOR (R$) | PROGRAMAS | |
2019 | 3 | 86.637,00 | PPGCI | |
2020 | 3 | 86.637,00 | PPGA | |
2021 | 3 | 86.637,00 | PPGCC | |
TOTAL | 259.911,00 |
TEMA III: BIOMA CAATINGA, BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE
Agronomia |
Zootecnia, Geografia, Prodema |
Ciência Animal, Química, |
Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Arquitetura e Urbanismo, Antropologia, |
Ciências Biológicas |
Engenharia Civil e Ambiental |
(10 Programas) |
ANO | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
PROJETO 1 - Ciências ômicas aplicadas à prevenção da resistência antimicrobiana na interface humanos-animal-ambiente e à promoção da saúde e da segurança alimentar na Caatinga: uma abordagem One Health |
|||
2019 | 2 | 57.758,00 | ||||
2020 | 2 | 57.758,00 | ||||
TOTAL | 115.516,00 |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 1 - Ciências ômicas aplicadas à prevenção da resistência antimicrobiana na interface humanos-animal-ambiente e à promoção da saúde e da segurança alimentar na Caatinga: uma abordagem One Health |
|||
2019 | 10.000,00 | ||||
2020 | 10.000,00 | ||||
2021 | 10.000,00 | ||||
TOTAL | 30.000,00 |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
PROJETO 2 - APROVADO |
PROGRAMAS |
||
2019 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 4 | 161.913,60 | TOTAL | 350.187,6 | PPGIZ | |
2020 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 4 | 161.913,60 | PROJETO 2 - ALTERAÇÕES | PPGZ | ||
2021 | Professor Visitante no Exterior Sênior | 2 | 131.356,80 | TOTAL | 613.738,2 | PPGCan | |
2021 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | ||||
TOTAL | 536.140,80 |
ANO | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
PROJETO 2 - Inovação em materiais, produtos e processos |
|||
2019 | 3 | 86.637,00 | ||||
2020 | 3 | 86.637,00 | ||||
2021 | 3 | 86.637,00 | ||||
TOTAL | 259.911,00 |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 2 - Aprovado |
||||
2018 | 10.000,00 | TOTAL | 505.477,8 | |||
2019 | 10.000,00 | PROJETO 2 - Alterações | ||||
2020 | 10.000,00 | TOTAL | 877.703 | |||
2021 | 10.000,00 | |||||
2022 | 10.000,00 | |||||
TOTAL | 50.000,00 |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
|
2018 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | |
2019 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | |
2019 | Capacitação (3 meses) | 1 | 25.466,40 | |
2020 | Doutorado Sanduíche (12 meses) | 2 | 152.553,60 | |
2021 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | |
2022 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | |
2022 | Capacitação (3 meses) | 1 | 25.466,40 | |
TOTAL | 567.792,00 |
ANO | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
PROJETO 3 - Sustentabilidade e qualidade dos centros urbanos e da gestão territorial e sociambiental |
|||
2018 | 1 | 22.000,00 | ||||
2019 | 2 | 37.789,00 | ||||
2020 | 2 | 37.789,00 | ||||
2021 | 2 | 37.789,00 | ||||
TOTAL | 135.367,00 |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 3 - Aprovado |
||||
2019 | 10.000,00 | TOTAL | 505.477,8 | |||
TOTAL | 10.000,00 | PROJETO 3 - Alterações | ||||
TOTAL | 388.237,4 |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
|
2020 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | |
2021 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | |
TOTAL | 242.870,40 |
ANO | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
PROJETO 4 - Impactos das mudanças climáticas sobre a gestão da cobertura vegetal e sobre a (sócio) biodiversidade no bioma Caatinga no Nordeste do Brasil. |
|||
2019 | 2 | 57.758,00 | ||||
2020 | 2 | 57.758,00 | ||||
2021 | 2 | 57.758,00 | ||||
2022 | 2 | 57.758,00 | ||||
TOTAL | 231.032,00 |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 4 - Aprovado |
||||
2019 | 10.000,00 | TOTAL | 375.642 | |||
2020 | 10.000,00 | PROJETO 4 - Alterações | ||||
2021 | 10.000,00 | TOTAL | 686.270,4 | |||
2022 | 10.000,00 | |||||
TOTAL | 40.000,00 |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
|
2019 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | |
2020 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | |
2020 | Capacitação (3 meses) | 1 | 25.466,40 | |
2021 | Capacitação (3 meses) | 1 | 25.466,40 | |
2022 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 3 | 121.435,20 | |
TOTAL | 415.238,40 |
ANO | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
PROJETO 5 - Aspectos taxonômicos e ecológicos e avaliação das ações antrópicas na biodiversidade da Caatinga |
|||
2019 | 2 | 57.758,00 | ||||
2020 | 2 | 57.758,00 | ||||
2021 | 2 | 57.758,00 | ||||
TOTAL | 173.274,00 |
ANO | VALOR (R$) |
PROJETO 5 - Aprovado |
||||
2019 | 10.000,00 | TOTAL | 228.072,2 | |||
2020 | 10.000,00 | PROJETO 5 - Alterações | ||||
2021 | 10.000,00 | TOTAL | 446.144,4 | |||
TOTAL | 30.000,00 |
ANO | MODALIDADE | QUANTIDADE |
VALOR (R$) |
|
2019 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | |
2020 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | |
2020 | Doutorado Sanduíche (6 meses) | 2 | 80.956,80 | |
TOTAL | 242.870,40 |
PROJETO | VALOR APROVADO (R$) | NOME |
Aspectos taxonômicos e ecológicos e avaliação das ações antrópicas na biodiversidade da Caatinga | 446.144,40 | DANIEL OLIVEIRA MESQUITA |
Ciências ômicas aplicadas à prevenção da resistência antimicrobiana na interface humanos-animal-ambiente e à promoção da saúde e da segurança alimentar na Caatinga: uma abordagem One Health | 681.656,80 | CELSO JOSÉ BRUNO DE OLIVEIRA |
Impactos das mudanças climáticas sobre a gestão da cobertura vegetal e sobre a (sócio)biodiversidade no bioma Caatinga no Nordeste do Brasil | 686.270,40 | MAILSON MONTEIRO DO REGO |
Inovação em materiais, produtos e processos associados à conservação ambiental e sustentabilidade | 877.703,00 | MARIA CRISTINA BASÍLIO CRISPIM DA SILVA |
Sustentabilidade e qualidade dos centros urbanos e da gestão territorial e socioambiental | 388.237,40 | GEOVANY JESSE ALEXANDRE DA SILVA |
Fatores e processos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais relacionados à saúde das populações | 994.968 | GIORVAN ANDERSON DOS SANTOS ALVES |
Intervenções farmacológicas e não farmacológicas em doenças crônicas e desenvolvimento humano | 2.086.182,40 | MARCUS TULLIUS SCOTTI |
Prospecção, melhoramento e desenho de produtos, propriedades e indicadores de interesse para a saúde | 1.888.254,40 | JÚLIO SANTOS REBOUÇAS |
Concepções de espaços, territórios e redes em contextos marcados pela diversidade | 787.453,00 | ANA CRISTINA MARINHO |
Mediações sociais, educativas, culturais, linguísticas e políticas em contextos marcados pela diversidade | 1.203.597,40 | JOSÉ FERRARI NETO |
Territórios da diversidade: sistemas de aprendizagem, práticas reflexivas e disseminação de informações em rede | 613.738,20 | JULIO RIQUE NETO |
Orçamento PrInt - valores aprovados/Budget PrInt - approved amounts
Por tema:
TEMA: Intervenções, tecnologias, produtos e processos aplicados à saúde
TEMA: Territórios da diversidade: educação, linguagens, mediações culturais e políticas públicas
TEMA: Tema - Bioma Caatinga, Biodiversidade e Sustentabilidade.
English version:
By theme:
THEME: Health interventions, technologies, products, and process
THEME: Terrritories of diversity: education, languages, mediation, cultural and public policies