Dissertações
por danielrocha
—
publicado
12/02/2016 11h55,
última modificação
15/08/2019 15h38
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Próximo »
| Título | Descrição | CreationDate |
|---|---|---|
| Dissertação 065 - Mariângela Araújo Barros | OS FILTROS DE GRAHAM E A FORMAÇÃO DE CARTEIRAS DE AÇÕES: uma proposta de adaptação ao mercado brasileiro | 03/05/2021 01h12 |
| Dissertação 063 - Matheus Soares Mendes | A INFLUÊNCIA DO GRAU DE LEGIBILIDADE E DO GERENCIAMENTO DE RESULTADOS NO MISPRICING DE ATIVOS BRASILEIROS | 27/04/2021 14h44 |
| Dissertação 062 - Diego Dantas Siqueira | A INFLUÊNCIA DOS FATORES CONTINGENCIAIS NAS PRÁTICAS DO SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL SOB A PERSPECTIVA DOS PRINCÍPIOS GLOBAIS DE CONTABILIDADE GERENCIAL: UM ESTUDO EMPÍRICO NO SETOR INDUSTRIAL | 27/04/2021 14h42 |
| Dissertação 067- George Rogers Andrade Silva | A ACELERAÇÃO DOS LUCROS E O RETORNO DAS AÇÕES: EVIDÊNCIAS NO MERCADO BRASILEIRO | 12/04/2021 13h42 |
| Dissertação 066 - Thales Spinelli Máximo Lins | RENT SEEKING E O PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO ÀS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS | 15/03/2021 13h32 |
| Dissertação 061 - Rayane Farias dos Santos | RELAÇÕES ENTRE FATORES CONTINGENCIAIS E O NIVEL DE ADOÇÃO DO BALANCED SCORECARD. | 08/02/2021 14h03 |
| Dissertação 060 - Bruno José Patrício Romão | SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL SOB A ÓTICA DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 27/01/2021 13h17 |
| Dissertação 058 - Matheus Marcos Morais de Queiroz | QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: EFEITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE | 01/10/2020 17h37 |
| Dissertação 059 - Samylla Gabryella Sales Barbosa | A RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO E A INFORMAÇÃO AMBIENTAL DE EMPRESAS BRASILEIRAS PARTICIPANTES DA GRI SUSTAINABILITY DISCLOSURE DATABASE | 23/09/2020 15h49 |
| Dissertação 013- Luisa Tomi Yanaguibashi Leal.pdf | ANÁLISE DOS MODELOS OPERACIONAIS PARA DETECÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 11/09/2020 13h07 |
| Dissertação 057- Igor Figueirêdo Leite | A INFLUÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS E DE GOVERNANÇA NA DECISÃO DO INVESTIDOR | 28/07/2020 16h58 |
| Dissertação 055 - Vanessa Karla Rebouças da Silva | INTERCONEXÃO ENTRE AS ABORDAGENS ACADÊMICAS E DE GESTÃO SOB A ÓTICA DAS PRÁTICAS DE RESPOSTA À FRAUDE CONTRA O SETOR PÚBLICO BRASILEIRO | 28/07/2020 16h56 |
| Dissertação 054- Francisco José da Silva Júnior | A SINALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESULTADOS POR MEIO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NO BRASIL | 22/04/2020 19h50 |
| Dissertação 053- Deborah Chaussê de Freitas | INFLUÊNCIA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA GOVERNAMENTAL SOBRE OS GASTOS COM INVESTIMENTO PÚBLICO NOS MAIORES MUNICÍPIOS BRASILEIROS | 22/04/2020 19h48 |
| Dissertação 052- Marcelo Maia Diniz | QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL: UM ESTUDO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO BRASILEIRAS | 22/04/2020 19h45 |
| Dissertação 051- Dyliane Mourí Silva de Souza | O EFEITO DO SENTIMENTO DO INVESTIDOR MANIFESTO VIA TWITTER SOBRE O COMPORTAMENTO DOS RETORNOS E DO VOLUME NEGOCIADO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO | 22/04/2020 19h43 |
| Dissertação 050- Maria Luiza Farias Diniz | ANÁLISE DA DIVULGAÇÃO DE CAPITAIS NÃO FINANCEIROS DO RELATO INTEGRADO | 22/04/2020 19h43 |
| Dissertação 049 - Josélia Fernandes do Nascimento | RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM EMPRESAS FAMILIARES BRASILEIRAS | 22/04/2020 19h42 |
| Dissertação 048 - Larissa Cristina Bazilio de Macêdo | CUSTEIO META: UM ESTUDO NAS INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 22/04/2020 19h41 |
| Dissertação 047 - Vanessa de Meneses Silva | GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: ANÁLISE DAS EMPRESAS LISTADAS NA B3 | 22/04/2020 19h37 |
| Dissertação 046 - Marcelly Nóbrega de Medeiros | ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA E DECISÕES CORPORATIVAS | 27/01/2020 12h24 |
| Dissertação 045 - Emily Tavares Pessoa Maciel | CONTROLADORIA COMO UNIDADE ORGANIZACIONAL | 22/01/2020 12h55 |
| Dissertação 044 - Tiago Nunes Batista | PRINCÍPIOS GLOBAIS DE CONTABILIDADE GERENCIAL: Relação com os estágios do ciclo de vida das empresas de capital aberto listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) | 09/10/2019 13h18 |
| Dissertação 043 - Leandro da Costa Santos | A INFLUÊNCIA DA PROPRIEDADE ESTATAL NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO | 17/05/2019 13h50 |
| Dissertação 042 - Kamilla Alves Barreto | PRÁTICAS DE CONTABILIDADE GERENCIAL E FATORES CONTINGENCIAIS EM AGROINDÚSTRIAS PARAIBANAS | 28/03/2019 13h42 |
| Dissertação 041 - Djones Derkyan Teixeira dos Santos | A INFLUÊNCIA DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS ESTADOS BRASILEIROS | 28/03/2019 13h36 |
| Dissertação 040 - Aluska Ramos de Lira | FATORES DETERMINANTES DO NÍVEL DE RECURSOS INTERNOS NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS | 27/03/2019 15h44 |
| Dissertação 039 - Francisco Alves de Souza Neto | RELAÇÕES ENTRE OS ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA EMPRESARIAL, PREVISÃO DE LUCROS E CUSTO IMPLÍCITO DE CAPITAL | 27/03/2019 15h41 |
| Dissertação 038 - Wilton Alexandre de Melo | PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS GERENCIAIS E ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS: UM ESTUDO EM EMPRESAS COMERCIAIS NA REGIÃO DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO | 27/03/2019 15h19 |
| Dissertação 037 - José Ricardo Revorêdo da Silva | INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ATIVIDADE ECONÔMICA: A RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO DAS FIRMAS E CRESCIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL | 21/03/2019 13h57 |
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Próximo »


