Empenhos 2025
por Sorayalira - CCHSA
—
publicado
14/01/2025 08h13,
última modificação
03/02/2026 08h53
| EMPENHO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR |
| 2025NE000001 | CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias de viagens Nacionais destinadas a Servidores vinculados ao CCHSA/UFPB durante o Exercício vigente. | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000002 | CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias de viagens Nacionais e Internacionais destinadas a Servidores vinculados ao CAVN/UFPB durante o Exercício vigente. | R$ 40.000,00 |
| 2025NE000003 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | Empenho referente inscrição de dois (02) servidores do CCHSA/CAVN para participação no 20 congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. | R$ 11.124,00 |
| 2025NE000004 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho emitido para (TESTE) de sistema. | R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000005 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente a prorrogação do Contrato 01/2024 DOU 21/03/2024, referente ao fornecimento de passagens aéreas Internacionais para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 18.493,68 |
| 2025NE000006 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente a prorrogação do Contrato 01/2024 DOU 21/03/2024, referente ao fornecimento de passagens aéreas Nacionais para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 20.343,05 |
| 2025NE000007 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente taxa de administração referente serviço de agenciamento de viagem. | R$ 0,90 |
| 2025NE000008 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Empenho para pagamento de outorgas dos poços localizados no CCHSA/UFPB. | R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000009 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | Empenho para pagamento de outorgas dos poços localizados no CCHSA/UFPB. | R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000010 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Empenho para pagamento de outorgas dos poços localizados no CCHSA/UFPB. | R$ 3.148,33 |
| 2025NE000011 | ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL LTDA | Empenho para contratação de serviço de limpeza, desinfecção e dedetização de caixas d'água, cisternas e reservatórios do CCHSA/CAVN. | R$ 23.658,02 |
| 2025NE000012 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | Empenho para pagamento de inscrição de um (01) servidor em evento de capacitação. | R$ 4.100,00 |
| 2025NE000013 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios hortifruti e ovos. | R$ 24.387,00 |
| 2025NE000014 |
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA |
Empenho para contratação de Serviço de limpeza, desinfecção e dedetização de caixas d'água, cisternas e reservatórios do CCHSA/ CAVN. | R$ 18.976,60 |
| 2025NE000015 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Empenho para pagamento de outorgas dos poços localizados no CCHSA/UFPB. | R$ 526,90 |
| 2025NE000016 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB |
Empenho para pagamento dos Auxílios Financeiros à Estudantes do CAVN, para o exercício 2025. |
R$ 60.000,00 |
| 2025NE000017 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Esporte CAVN com vigência de maio a dezembro/2025. | R$ 8.410,00 |
| 2025NE000018 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Monitoria CAVN com vigência de maio a dezembro/2025. | R$ 16.010,00 |
| 2025NE000019 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Aluno Colaborador CAVN com vigência de maio/2025 a abril/2026. | R$ 18.010,00 |
| 2025NE000020 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de bolsistas selecionados no Projeto Cursinho Pré-Universitário Pró-Enem da UFPB - Campus III. | R$ 44.800,00 |
| 2025NE000021 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para servidores vinculados ao Projeto Cursinho Pré-Universitário Pró-Enem da UFPB. | R$ 3.350,00 |
| 2025NE000022 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para colaboradores eventuais vinculados ao Projeto Cursinho Pré-Universitário Pró-Enem da UFPB. | R$ 1.842,50 |
| 2025NE000023 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Proeja CAVN com vigência de maio a dezembro/2025. | R$ 44.170,00 |
| 2025NE000024 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente a prorrogação do Contrato 01/2024 DOU 21/03/2024, referente ao fornecimento de passagens aéreas Internacionais para Servidores vinculados ao CCHSA. | R$ 14.794,94 |
| 2025NE000025 | DEBORA EDUARDA GOMES DA SILVA | Empenho referente a aquisição de coletores de resíduos sólidos para atender as demandas do CCHSA/CAVN. | R$ 35.490,50 |
| 2025NE000026 | FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Empenho referente a aquisição de ração animal e óleo vegetal para os animais do CCHSA/CAVN. | R$ 27.694,82 |
| 2025NE000027 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Responsabilidade Social com vigência de agosto a dezembro/2025. | R$ 56.000,00 |
| 2025NE000028 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para colaboradores eventuais em eventos vinculados ao CCHSA. | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000029 | CONSELHO NAC DIRETORES ESC TEC VINC UNIV FEDERAIS | Empenho referente pagamento da anuidade exercício 2025 CONDETUF/2025. | R$ 14.894,46 |
| 2025NE000030 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | Empenho para o fornecimento de água mineral, garrafão 20L. | R$ 105.419,60 |
| 2025NE000031 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | Empenho refrente a aquisição de placas e faixas para divulgação de eventos institucionais e acadêmicos do CAVN e CCHSA. | R$ 10.510,00 |
| 2025NE000032 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para desenvolvimento de atividades vinculadas ao Sistema UAB. | R$ 11.454,21 |
| 2025NE000033 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para colaboradores eventuais que desenvolvem atividades vinculadas ao Sistema UAB. | R$ 9.475,00 |
| 2025NE000034 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente a bolsa monitoria inclusiva no âmbito do CAVN durante o período de agosto a dezembro/2025. | R$ 24.000,00 |
| 2025NE000035 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias em favor de servidores vinculados ao Programa de Pos-Graduacao em Ciencias Agrarias - Agroecologia (PPGCAG). |
R$ 8.226,90 |
| 2025NE000036 | AREA 4 EVENTOS LTDA | Empenho refrente a montagem de eventos (estandes e palcos) institucionais e acadêmicos do CAVN e CCHSA. |
R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000037 | MAGNA COELLY PEDRO DA SILVA | Empenho para prestação de serviço de pessoa física em favor do EJA INTEGRADA A EPT - Linha de Fomento Bolsa Formacao, desenvolvido pelo Colegio Agricola Vidal de Negreiros |
R$ 12.000,00 |
| 2025NE000039 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente a emissão de passagens aéreas nacionais para atender demandas do PPGCAG. |
R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000040 | GENILSON VIANA DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000041 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do EJA INTEGRADA A EPT - Linha de Fomento Bolsa Formacao, desenvolvido pelo Colegio Agricola Vidal de Negreiros. | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000042 | MARIA IZABEL NEVES RAMALHO DIAS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 828,00 |
| 2025NE000043 | SILMARA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Psicossocial dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 13.032,00 |
| 2025NE000044 | ROMENIA SANTOS MACEDO DE LIMA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.750,00 |
| 2025NE000045 | JOSE HELDER SOARES ALVES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.500,00 |
| 2025NE000046 | MAISA RODRIGUES FREIRE ALVES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 5.184,00 |
| 2025NE000047 | LEONARDO PEREIRA BEZERRA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000048 | FABIANA DOS ANJOS BARBOSA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000049 | JULIANA MOREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000050 | ISAC RODRIGO ALVES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como supervisor dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 12.708,00 |
| 2025NE000051 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000052 | LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA DE ARAUJO CAVALCAN | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000053 | ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Eletrodomésticos e Eletrônicos) para o CCHSA e CAVN. | R$ 15.009,60 |
| 2025NE000054 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Ventiladores) para o CCHSA e CAVN. | R$ 2.792,85 |
| 2025NE000055 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (televisor) para o CCHSA e CAVN. | R$ 30.308,55 |
| 2025NE000056 | XD CONSTRUCOES LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (fogão a gás) para o CCHSA e CAVN. | R$ 6.980,00 |
| 2025NE000057 | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Bebedouro) para o CCHSA e CAVN. | R$ 22.169,70 |
| 2025NE000058 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA | Empenho referente a contratação de serviços artisticos musicais pelo CCHSA e CAVN. | R$ 22.000,00 |
| 2025NE000059 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho referente ao INSS Patronal sobre contratação de Pessoa Física de serviços artisticos musicais. | R$ 4.400,00 |
| 2025NE000060 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Eletrodomésticos e Eletrônicos) para o CCHSA e CAVN. | R$ 36.411,44 |
| 2025NE000061 | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Bebedouro) para o CCHSA e CAVN. | R$ 14.779,80 |
| 2025NE000062 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Ventiladores) para o CCHSA e CAVN. | R$ 2.169,00 |
| 2025NE000063 | XD CONSTRUCOES LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (fogão a gás) para o CCHSA e CAVN. | R$ 6.282,00 |
| 2025NE000064 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Ar condicionado) para o CCHSA e CAVN. | R$ 11.634,00 |
| 2025NE000065 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente a Bolsa Arte e Cultura do CAVN, Exercício 2025 com vigência setembro a novembro. | R$ 27.900,00 |
| 2025NE000066 | MARCELO BORGES TRAJANO | Contratação de serviços de instrução para os alunos da Banda Marcial do CAVN. | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000067 | JOSEFA PATRICIA BALDUINO NICOLAU | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 750,00 |
| 2025NE000068 | MIKE NUNES DE FRANCA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.500,00 |
| 2025NE000069 | MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.750,00 |
| 2025NE000070 | MIKE NUNES DE FRANCA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000071 | MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000072 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho destinado ao Auxílio Estudantil dos estudantes vinculados ao PPGTA. | R$ 10.800,00 |
| 2025NE000073 | JOAO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como supervisor pedagógico dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.432,00 |
| 2025NE000074 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente ao pagamento de Bolsa destinado aos servidores vinculados ao Mulheres Mil. | R$ 42.726,40 |
| 2025NE000075 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente Bolsa destinada aos servidores vinculados ao Programa Mulheres Mil. | R$ 31.440,00 |
| 2025NE000076 |
GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA |
Empenho para recolhimento de tributos - INSS patronal incidente sobre servicos prestados por pessoas fisicas em favor do Programa Mulheres Mil CAVN/CCHSA/UFPB. |
R$ 8.633,60 |
| 2025NE000077 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para recolhimento de tributos - INSS patronal incidente sobre servicos prestados por pessoas fisicas em favor do Programa Mulheres Mil CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 13.000,00 |
| 2025NE000078 | STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo elétrico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 19.960,00 |
| 2025NE000079 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo elétrico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 12.258,00 |
| 2025NE000080 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo elétrico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 133.319,00 |
| 2025NE000081 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 24.115,20 |
| 2025NE000082 | SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo elétrico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 7.170,00 |
|
|
JUSSARA MARIA DOS SANTOS VIEIRA |
Empenho referente a prestação de servicos de Pessoa Física ao Programa EJA-EPT/CAVN como Apoio local no curso Tecnico em Agropecuaria ofertado no municipio de Belem-PB. | R$ 6.678,00 |
| 2025NE000084 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000085 | JEFFERSON GOMES DE SOUSA SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 5.184,00 |
| 2025NE000086 | CLARISSE FREIRE BARBOZA MAURICIO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 2.880,00 |
| 2025NE000087 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 2.649,80 |
| 2025NE000088 | J. J. VITALLI | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 2.229,00 |
| 2025NE000089 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 69.124,15 |
| 2025NE000090 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | Empenho referente a prestação de servicos de Pessoa Física ao Programa EJA-EPT/CAVN como docente. | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000091 | DAYANE NASCIMENTO BERTULINO DE LIMA E SILVA | Empenho referente a prestação de servicos de Pessoa Física ao Programa EJA-EPT/CAVN como docente. | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000092 | DAIANA GRIGORIO DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 6.120,00 |
| 2025NE000094 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 30.280,00 |
| 2025NE000095 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias em favor de servidores vinculados ao Programa de Pos-Graduacao em Ciencias Agrarias - Agroecologia (PPGTA). | R$ 4.646,65 |
| 2025NE000096 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho destinado ao Auxílio Estudantil dos estudantes vinculados ao PPGCAG. | R$ 8.640,00 |
| 2025NE000097 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho refrente a passagens aéreas Nacionais para o PPGTA. | R$ 1.475,07 |
| 2025NE000098 | CLEIDILENE DOS SANTOS VIEIRA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 6.120,00 |
| 2025NE000099 | ANIELLY SOUSA ARAUJO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 750,00 |
| 2025NE000100 | EDILAYANE DA NOBREGA SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 500,00 |
| 2025NE000101 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente contratação de serviço de Outsourcing de impressão para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 38.259,36 |
| 2025NE000102 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias de viagens a Servidores vinculados ao Programa PAFOR. |
R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000103 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho destinado ao Auxílio Estudantil dos estudantes vinculados ao PAFOR. | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000104 | FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Empenho referente a renovação contratual para aquisição de ração animal. | R$ 260.567,67 |
| 2025NE000105 | CONTAGOV LTDA | Empenho referente a inscrição de três servidores do CCHSA e um do CCA para participação no MASTERCLASS ORDEP 360. | R$ 13.226,00 |
| 2025NE000106 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente Bolsa destinada aos Servidores vinculados ao Programa Mulheres Mil. | R$ 38.296,60 |
| 2025NE000107 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para recolhimento de tributos - INSS patronal incidente sobre servicos prestados por pessoas fisicas em favor do Programa Mulheres Mil CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 12.000,00 |
| 2025NE000108 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente Bolsa destinada as discentes vinculadas ao Programa Mulheres Mil. | R$ 30.240,00 |
| 2025NE000109 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 52.379,17 |
| 2025NE000110 | AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 27.134,48 |
| 2025NE000111 | ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 7.966,65 |
| 2025NE000112 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Psicossocial nos cursos do Programa Mulheres Mil. |
R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000113 | STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. |
R$ 539,16 |
| 2025NE000114 | E K C DE A GUIMARAES LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 2.006,00 |
| 2025NE000115 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente a aquisição de material de consumo para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 29.618,22 |
| 2025NE000116 | ALC MORAES COMERCIAL LTDA. | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 5.852,52 |
| 2025NE000117 | ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 1.495,50 |
| 2025NE000118 | 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 3.606,00 |
| 2025NE000119 | JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 5.186,60 |
| 2025NE000120 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | Empenho referente a aquisição de material de construção para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 57.706,50 |
| 2025NE000121 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 1.930,10 |
| 2025NE000122 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | Aquisição de Material para manutenção de Bens Imóveis do CCHSA e CAVN. | R$ 55.609,50 |
| 2025NE000123 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias de viagem para dois servidores do CCHSA para participar do MASTERCLAS de Contratações Diretas. | R$ 4.018,88 |
| 2025NE000124 | 30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO | Empenho referente a contratação de fornecimento de kits de lanches para eventos realizados no CAVN/CCHSA. | R$ 9.700,00 |
| 2025NE000125 | CAROLINE QUEIROZ DE MEDEIROS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.510,00 |
| 2025NE000126 | MARICELIA GONCALVES ALVES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.420,00 |
| 2025NE000127 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 750,00 |
| 2025NE000128 | HELOYSE JOANNY BRUNO RIBEIRO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Supervisora nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 9.360,00 |
| 2025NE000129 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Psicossocial nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 5.400,00 |
| 2025NE000130 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000131 | LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000132 | JULIANA MOREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa EJA-EPT/CAVN. | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000133 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para pagamento de INSS Patronal sobre prestação de serviços de Pessoa Física do Programa EJA-EPT/CAVN. | R$ 1.728,00 |
| 2025NE000134 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para pagamento de INSS Patronal sobre prestação de serviços de Pessoa Física por serviços prestados ao CAVN/CCHSA. | R$ 7.147,70 |
| 2025NE000135 | JULIANA MOREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000136 | MILANO SALES DE MELO | Empenho referente a prestação de serviços de Pessoa Física para realização de exames no rebanho bovino do CCHSA. | R$ 5.738,50 |
| 2025NE000137 | LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000138 | ISABEL CRISTINA FERREIRA SILVESTRE DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000139 | CLARISSE FREIRE BARBOZA MAURICIO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio local nos cursos do EJA-EPT/CAVN. | R$ 3.294,00 |
| 2025NE000140 | ERINALVA BARBOSA FRANCO RIBEIRO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio local nos cursos do Programa Mulheres Mil. |
R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000141 | EDIVANHA PEREIRA DIAS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Supervisora nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 9.360,00 |
| 2025NE000142 | JACKELINE DA COSTA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.680,00 |
| 2025NE000143 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.680,00 |
| 2025NE000144 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000145 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas para servidores do CCHSA. | R$ 9.135,88 |
| 2025NE000146 | THADS SERVICOS LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 16.200,00 |
| 2025NE000147 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 3.050,00 |
| 2025NE000148 | T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. |
R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000149 | 53.123.184 SUELI CALDAS DE OLIVEIRA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC (Monitores) para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 16.320,00 |
| 2025NE000150 | 48.437.027 EDSON LAZDENAS | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 3.684,00 |
